GTA Vice City جائیداداں
GTA Vice City وچ Tommy Vercetti دو طرحاں دیاں جائیداداں خرید سکدا اے۔ ایسٹ کاروبار، $10,000 دے بوٹ یارڈ توں $120,000 دے Malibu Club تک، ہر اک دے اپنے مشن نیں تے اوہناں نوں مکان توں بعد روز دی اک حد تک پیسہ دیندے نیں۔ سیف ہاؤس $1,000 توں $14,000 دے نیں تے سیو پوائنٹ تے گیراج دیندے نیں۔ Print Works تے پنج ہور ایسٹ مکان نال آخری مشن کھلدے نیں۔
Vice City وچ ایسٹ کیویں چلدے نیں؟
مشن Shakedown توں بعد Tommy سارے شہر وچ کاروبار خرید سکدا اے۔ اک خریدن نال مشناں دی اک چھوٹی لڑی شروع ہوندی اے۔ اوہ مکن توں بعد کاروبار ہر روز اک طے حد تک پیسہ کماندا اے، جو Tommy اوہدے باہر پئے پک اپ توں چُکدا اے۔ GTA Wiki دسدا اے کہ Phil's Place دا مالک Tommy نہیں تے اوہدے توں کمائی نہیں ہوندی، پر اوتھے بھارے ہتھیار وکدے نیں۔
ہر ایسٹ دی قیمت تے کمائی کِنی اے؟
| ایسٹ | علاقہ | قیمت | کیہدے نال کھلدا اے | کیہدے نال پورا ہوندا اے | روز ودھ توں ودھ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercetti Estate | Starfish Island | مفت (کہانی) | Rub Out | Cop Land | $5,000 |
| Print Works | Little Haiti | $70,000 | Shakedown | Hit the Courier | $8,000 |
| Viceport Boatyard | Viceport | $10,000 | Shakedown | Checkpoint Charlie | $2,000 |
| Cherry Popper Ice Cream Factory | Little Havana | $20,000 | Shakedown | Distribution | $3,000 |
| Pole Position Club | Ocean Beach | $30,000 | Shakedown | پرائیویٹ ڈانساں اُتے $300 خرچو | $4,000 |
| Kaufman Cabs | Little Haiti | $40,000 | Shakedown | Cabmaggedon | $5,000 |
| Sunshine Autos | Little Havana | $50,000 | Shakedown | گڈیاں دیاں لسٹاں | $1,500 توں ودھ کے $9,000 |
| InterGlobal Films | Prawn Island | $60,000 | Shakedown | G-Spotlight | $7,000 |
| Malibu Club | Vice Point | $120,000 | Shakedown | The Job | $10,000 |
| Phil's Place | Little Haiti | خریدیا نہیں جاندا | The Job | Boomshine Saigon | کجھ نہیں |
Sunshine Autos اپنیاں چار گڈیاں دیاں لسٹاں پوریاں کرن نال ودھ کماندا اے: پہلی توں بعد $1,500، فیر $4,000، $6,500 تے چوتھی توں بعد $9,000۔ انکڑے GTA Wiki توں نیں۔
کہانی مکان لئی کیہڑے ایسٹ چاہیدے نیں؟
آخری مشن، Cap the Collector تے Keep Your Friends Close...، اوس ویلے کھلدے نیں جدوں تسیں Vercetti Estate تے Print Works دے مشن تے کوئی وی پنج ہور ایسٹ لڑیاں پوریاں کر لوو۔ Phil's Place نہیں گنیا جاندا۔ 100% پورا کرن لئی ساریاں دس ایسٹ لڑیاں چاہیدیاں نیں۔
Phil's Place وچ کیہ وکدا اے؟
| ہتھیار | قیمت |
|---|---|
| ریموٹ گرینیڈ (8) | $1,000 |
| راکٹ لانچر (8 راکٹ) | $8,000 |
| M60 (200 راؤنڈ) | $8,000 |
| Minigun (1,000 راؤنڈ) | $10,000 |
Tommy کیہڑے سیف ہاؤس خرید سکدا اے؟
سیف ہاؤس پیسہ نہیں کماندے۔ اوہ سیو کرن دی تھاں تے کجھ ویلے گیراج دیندے نیں۔ GTA Wiki وِکری لئی ست دسدا اے، سارے In the Beginning توں بعد کھلدے نیں۔ Downtown والے دو تک پُل کھلن توں بعد ای اپڑیا جا سکدا اے۔
| سیف ہاؤس | علاقہ | قیمت | گیراج |
|---|---|---|---|
| Skumole Shack | Downtown | $1,000 | نہیں |
| 3321 Vice Point | Vice Point | $2,500 | نہیں |
| 1102 Washington Street | Washington Beach | $3,000 | نہیں |
| Links View Apartment | Vice Point | $6,000 | ہاں |
| Ocean Heights Apartment | Ocean Beach | $7,000 | ہاں |
| El Swanko Casa | Vice Point | $8,000 | ہاں |
| Hyman Condo | Downtown | $14,000 | تِن گیراج |
Tommy دے رہن دیاں ہور تھاواں لئی سیف ہاؤس ویکھو۔
سورس
- GTA Wiki: Properties in GTA Vice City read 5 Nov 2026
- GTA Wiki: Safehouses in GTA Vice City read 5 Nov 2026